Q195 Q420 1025 แท่งเหล็กคาร์บอน SS400 SS540 A36 A992
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | TISCO |
ได้รับการรับรอง | ISO9001Sch10、20、30、40、60、80、100、 120、140、160 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัน |
ราคา | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจไม้กันน้ำ |
เวลาการส่งมอบ | ภายใน 7-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต | 250,000 ตัน / ปี |

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | แท่งเหล็กคาร์บอน | รูปร่าง | กลม สี่เหลี่ยม แบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า ฯลฯ |
---|---|---|---|
พื้นผิว | ผิวเรียบเหล็กอ่อน, จุ่มร้อนชุบสังกะสี, เคลือบสี, ect | มาตรฐาน | ASTM, DIN, AISI, GB, JIS |
เทคนิค | ดัด, เชื่อม, ลอก, เจาะ, ตัด, รีดร้อน | ใบรับรอง | ISO9001 |
แสงสูง | 1025 แท่งเหล็กคาร์บอน,แท่งเหล็กคาร์บอน Q420,แท่งเหล็กคาร์บอน Q195 |
1025 เหล็กเส้นกลม Ms เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนอ่อน
การประยุกต์ใช้เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอน 1025
» 1025 เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนใช้ในท่อส่งน้ำมันและก๊าซ
»1025 เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
» 1025 เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนที่ใช้ในงานประปา
» 1025 เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนใช้ในการทำความร้อน
» 1025 เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
» 1025 เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนใช้ในระบบประปา
» 1025 เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ
» 1025 เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนที่ใช้ในโรงไฟฟ้า
» 1025 เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
» 1025 Carbon Steel Round Bars ใช้ในงานทั่วไป
» 1025 เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
» 1025 เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนใช้ในท่อโครงสร้าง
» 1025 เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอนใช้ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
» 1025 Carbon Steel Round Bars ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นต้น
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แท่งเหล็กคาร์บอน |
รูปร่าง | รอบ, สแควร์, แบน, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, ฯลฯ. |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน : Q195-Q420 Series, SS400-SS540 Series, S235JR-S355JR Series, ST Series, A36-A992 Series, Gr50 Series เป็นต้น |
พื้นผิว | ผิวเรียบเหล็กอ่อน, จุ่มร้อนชุบสังกะสี, เคลือบสี, ect |
ขนาดความอดทน | ±3% |
วิธีการประมวลผล | ดัด, เชื่อม, ลอก, ตัด, เจาะ, ขัดหรือตามคำขอของลูกค้า |
ขนาด | OD ตั้งแต่ 10 - 400 มม. ยาวตั้งแต่ 1 ม. ถึง 12 ม. หรือตามคำขอพิเศษของลูกค้า |
เทคโนโลยี | ม้วนร้อน ม้วนเย็น ดึงเย็น ฯลฯ |
เงื่อนไขการค้า | FOB, CIF, CFR, EXW ฯลฯ |
ระยะเวลาราคา | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram |
เวลานำ | ชุดเล็กสามารถใน 7 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
ใบรับรอง | ISO9001 |
ข้อมูลจำเพาะ เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอน 1025
สหรัฐอเมริกา | ญี่ปุ่น | เยอรมนี | สหราชอาณาจักร | ฝรั่งเศส | อิตาลี | สเปน | สวีเดน | จีน | ||
AISI/SAE | JIS | W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | |
A570.36 | STKM 12A | 1.0038 | รศ.37-2 | 4360 | - | E 24-2 | - | - | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 C | เน่ | ||||||||
1015 | - | 1.0401 | C15 | 080M15 | - | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | - | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 2455 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | - | - | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | พ.ศ. 2457 | - |
- | - | 1.0722 | 10SPb20 | - | - | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | - | - |
1215 | - | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | - | Y13 |
12L14 | - | 1.0737 | 9SMnPb36 | - | - | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | พ.ศ. 2469 | - |
1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1.1158 | Ck25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
A572-60 | - | 1.890 | Ste380 | 4360 55 | - | - | ค่าธรรมเนียม390KG | - | 2145 | - |
อี | ||||||||||
1035 | - | 1.0501 | C35 | 060A35 | - | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | - | 1.0503 | C45 | 080M46 | - | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | - | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | - | F210G | 2500 | - |
1039 | - | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | - | - | - | 40 นาที |
1335 | SMn438(H) | 1.1167 | 36Mn5 | - | - | 40M5 | - | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | - | - | 30 นาที |
1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | - | XC38TS | C36 | - | 1572 | 35นาที |
1045 | S45C | 1.1191 | CK45 | 080M46 | - | XC42 | C45 | C45K | 1672 | CK45 |
1050 | S50C | 1.1213 | Cf53 | 060A52 | - | XC48TS | C53 | - | 1674 | 50 |
1055 | - | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | - | C55 | - | 1655 | 55 |
1060 | - | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | - | - | 60 |
1055 | S55C | 1.1203 | CK55 | 070M55 | - | XC55 | C50 | C55K | - | 55 |
1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | - | 1678 | 60 นาที |
1095 | - | 1.1274 | CK101 | 060A96 | - | XC100 | - | F.5117 | พ.ศ. 2413 | - |
W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | - | Y105 | C36KU | F.5118 | พ.ศ. 2423 | - |
W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | - | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | - |
คำถามที่พบบ่อย
1. จะใช้เวลานานเท่าไรในการดำเนินการตามคำสั่งของฉัน?
เวลาในการผลิตปกติของเราคือ 7-15 วันทำการ แต่เรามีหลายรุ่นในสต็อก
2. ค่าขนส่งจะเท่าไหร่?
ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของคำสั่งซื้อของคุณและวิธีการจัดส่ง
3. คุณให้ตัวอย่างหรือไม่?
ใช่ เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้เราสามารถส่งตัวอย่างโดย TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS หรือคลังสินค้าของคุณ
4. คุณมีสินค้าในสต็อกหรือไม่?
มีสต็อก 600 ตันสำหรับขนาดต่างๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการรุ่นใด เราจะส่งรายละเอียดสต็อกให้คุณ
5. ฉันสามารถไปเยี่ยมคุณได้ไหม?
แน่นอน กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณมีแผนที่จะเยี่ยมชมบริษัทของเรา เราจะจัดการให้คุณ