AISI ASTM SUS 304L 316 316L 304 ม้วนสแตนเลส

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | ม้วนสแตนเลส | บริการแปรรูป | ดัด, เชื่อม, ลอก, เจาะ, ตัด |
---|---|---|---|
เกรดเหล็ก | 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 304, 304L | ค่าเผื่อความหนา | 0.3mm~3.0mm |
ความกว้าง | กำหนดเอง | มาตรฐาน | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
แอปพลิเคชั่น | อุตสาหกรรม หลังคา วัสดุก่อสร้าง | ใบรับรอง | ISO, SGS, TUV |
แสงสูง | ม้วนสแตนเลส 316L 304,ม้วนสแตนเลส 316 304,ขดลวดสแตนเลส 304L 316l |
AISI ASTM SUS 304 304L 316 316L ซีรี่ส์ม้วนสแตนเลส
บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตแผ่นเหล็กสแตนเลส ท่อสแตนเลส เหล็กเส้นสแตนเลส และโครงสแตนเลสอื่นๆนอกจากนี้ยังผลิตแผ่นโลหะผสมต่างๆวัสดุหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ TP304/304L, TP316/316L, TP321, 310S, 904L, S31803, 2520Si2, Monel400 เป็นต้น บริษัทมีผลผลิตผลิตภัณฑ์สแตนเลสต่างๆ มากกว่า 10,000 ตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ใช้ในปิโตรเลียม เคมี การต่อเรือ การก่อสร้าง การตกแต่ง เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องยนต์รถยนต์ ระบบเบรกหัวรถจักร การผลิตอุปกรณ์แก๊ส อุปกรณ์เครื่องมือวัด การแปรรูปอาหาร การจัดเลี้ยง การต้มเบียร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
คุณสมบัติของคอยล์สแตนเลส
1. ไม่เป็นสนิมง่าย ทนต่อกรด และทนต่อการกัดกร่อน
2. ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และอุตสาหกรรมการตกแต่ง
3. วัสดุขนาดใหญ่และมั่นคงวัสดุสิ้นเปลืองระยะยาว
4. จัดส่งพร้อมรับประสบการณ์การส่งออกที่หลากหลาย
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ม้วนสแตนเลส 304 2B |
ความกว้าง | 600-1500 หรือตามต้องการ |
ความหนา | 0.2mm-150mm หรือตามต้องการ |
มาตรฐาน | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN ฯลฯ |
เทคนิค | รีดร้อน / รีดเย็น |
การรักษาพื้นผิว | 2B หรือตามความต้องการของลูกค้า |
ความทนทานต่อความหนา | ±0.01mm |
วัสดุ | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A,904L |
แอปพลิเคชัน | มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานที่อุณหภูมิสูง อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุก่อสร้าง เคมี อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร ส่วนประกอบเรือ นอกจากนี้ยังใช้กับอาหาร บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม เครื่องครัว รถไฟ เครื่องบิน สายพานลำเลียง ยานพาหนะ สลักเกลียว ถั่ว สปริงและหน้าจอ |
ขั้นต่ำ | 1tons.We ยังสามารถยอมรับคำสั่งตัวอย่าง |
เวลาจัดส่ง | ภายใน 15-20 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำหรือ L/C |
บรรจุภัณฑ์ส่งออก | กระดาษกันน้ำและแถบเหล็กบรรจุหีบห่อส่งออกมาตรฐาน เหมาะสำหรับการขนส่งทุกประเภทหรือตามความจำเป็น |
ความจุ | 250,000 ตัน/ปี |
คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุสแตนเลสเกรดที่ใช้บ่อย | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | ค% | Mn% | ป.% | เอส% | ศรี% | Cr% | Ni% | เดือน% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
คำถามที่พบบ่อย
1. จะใช้เวลานานเท่าไรในการดำเนินการตามคำสั่งของฉัน?
เวลาในการผลิตปกติของเราคือ 7-15 วันทำการ แต่เรามีหลายรุ่นในสต็อก
2. ค่าขนส่งจะเท่าไหร่?
ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของคำสั่งซื้อของคุณและวิธีการจัดส่ง
3. คุณให้ตัวอย่างหรือไม่?
ใช่ เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้เราสามารถส่งตัวอย่างโดย TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS หรือคลังสินค้าของคุณ
4. คุณมีสินค้าในสต็อกหรือไม่?
มีสต็อก 600 ตันสำหรับขนาดต่างๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการรุ่นใด เราจะส่งรายละเอียดสต็อกให้คุณ
5. ฉันสามารถไปเยี่ยมคุณได้ไหม?
แน่นอน กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณมีแผนที่จะเยี่ยมชมบริษัทของเรา เราจะจัดการให้คุณ