กระจกแฮร์ไลน์ขัดเงาสแตนเลสท่อกลม ASTM A213

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xพิมพ์ | ท่อสแตนเลส | ระดับ | 300 ซีรีส์ |
---|---|---|---|
มาตรฐาน | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN | ได้รับการรับรอง | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
รูปร่าง | กลม | เทคนิค | รีดเย็น |
แสงสูง | ท่อกลมสแตนเลสขัดเงา,ท่อกลมสแตนเลสแฮร์ไลน์,ท่อสแตนเลสขัดเงา A213 |
เส้นผมกระจกเงาอลูมิเนียม / สแตนเลส / อลูมิเนียม / คาร์บอน / ท่อชุบสังกะสี
คำอธิบาย | ||
สิ่งของ | ท่อ/ท่อสแตนเลส | |
เกรดเหล็ก | เหล็กกล้าซีรีส์ 200/ซีรีส์300 เหล็กกล้า/ซีรีส์400 เหล็กกล้า/เหล็กกล้าดูเพล็กซ์ | |
มาตรฐาน | ASTM A213,A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
วัสดุ | 201,202,J1,J2,J3,J4,301,304,304L,314,316L,316ti,317L,321,347,310วินาที,309วินาที,409L,410,410วินาที,420,420j1,420j2,430,444,441,904L,2205, 2507,2101,2520,2304,254smo,253ma,F55 |
|
พื้นผิว | ดอง, ขัดเงา, เส้นผม, กระจก, เคลือบด้าน | |
พิมพ์ | เชื่อมหรือไม่มีรอยต่อ | |
สแตนเลสท่อกลม/ท่อ | ||
ขนาด | ความหนาของผนัง | 0.3 มม.-30 มม.(SCH10-XXS) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 6mm-60mm (3/8"-100") | |
ท่อสแตนเลสสี่เหลี่ยม/ท่อ | ||
ขนาด | ความหนาของผนัง | 1 มม. - 150 มม. (SCH10-XXS) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
สแตนเลสท่อสี่เหลี่ยม/ท่อ | ||
ขนาด | ความหนาของผนัง | 1 มม. - 150 มม. (SCH10-XXS) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
เงื่อนไขการค้า | เงื่อนไขราคา | FOB, CIF, CFR, CNF, งานเก่า |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C, สหภาพตะวันตก | |
เวลาจัดส่ง | จัดส่งให้หรือตามปริมาณการสั่งซื้อ | |
ส่งออกไปยัง | ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ยูเครน ซาอุดีอาระเบีย สเปน แคนาดา สหรัฐอเมริกา บราซิล ไทย เกาหลี อิตาลี อินเดีย อียิปต์ โอมาน มาเลเซีย คูเวต แคนาดา เวียดนาม เปรู เม็กซิโก ดูไบ รัสเซีย ฯลฯ | |
บรรจุุภัณฑ์ | แพคเกจสมุทรส่งออกมาตรฐานหรือตามความจำเป็น | |
แอปพลิเคชัน |
ใช้กันอย่างแพร่หลายในปิโตรเลียม, อาหาร, อุตสาหกรรมเคมี, การก่อสร้าง, พลังงานไฟฟ้า, นิวเคลียร์, พลังงาน, เครื่องจักร, เทคโนโลยีชีวภาพ, การทำกระดาษ, การต่อเรือ, เขตหม้อไอน้ำ สามารถทำท่อได้ตามที่ลูกค้าต้องการ |
|
ติดต่อ | หากคุณมีคำถามใดๆโปรดติดต่อฉัน | |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ |
20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 24-26CBM
40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 54CBM
40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) 68CBM |
คำถามที่พบบ่อย
1. จะใช้เวลานานเท่าไรในการดำเนินการตามคำสั่งของฉัน?
เวลาในการผลิตปกติของเราคือ 7-15 วันทำการ แต่เรามีหลายรุ่นในสต็อก
2. ค่าขนส่งจะเท่าไหร่?
ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของคำสั่งซื้อของคุณและวิธีการจัดส่ง
3. คุณให้ตัวอย่างหรือไม่?
ใช่ เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้เราสามารถส่งตัวอย่างโดย TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS หรือคลังสินค้าของคุณ
4. คุณมีสินค้าในสต็อกหรือไม่?
มีสต็อก 600 ตันสำหรับขนาดต่างๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการรุ่นใด เราจะส่งรายละเอียดสต็อกให้คุณ
5. ฉันสามารถไปเยี่ยมคุณได้ไหม?
แน่นอน กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณมีแผนที่จะเยี่ยมชมบริษัทของเรา เราจะจัดการให้คุณ